Área da unidade territorial | 335,392 | km² |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 5 | estabelecimentos |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,692 | |
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 520 | matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 177 | matrículas |
Número de unidades locais | 153 | unidades |
Pessoal ocupado total | 675 | pessoas |
PIB per capita a preços correntes - 2012 | 14.112,36 | reais |
População residente | 4.290 | pessoas |
População residente - Homens | 2.170 | pessoas |
População residente - Mulheres | 2.120 | pessoas |
População residente alfabetizada | 3.425 | pessoas |
População residente que frequentava creche ou escola | 1.131 | pessoas |
População residente, religião católica apostólica romana | 3.258 | pessoas |
População residente, religião espírita | 5 | pessoas |
População residente, religião evangélicas | 731 | pessoas |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 510,00 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 500,00 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.605,80 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 1.707,90 | reais |
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística